| Marca | UNI-T |
| Misura della temperatura (sonda tipo K) | -200°C~1372°C ±(0.2%+0.6) |
| Misura della temperatura (sonda tipo J) | -210°C~1200°C ±(0.2%+0.6) |
| Misurazione della temperatura (sonda tipo T) | -250°C~400°C ±(0.2%+0.6) |
| Misurazione della temperatura (sonda tipo E) | -150°C~1000°C ±(0.2%+0.6) |
| Misurazione della temperatura (sonda tipo R) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
| Misurazione della temperatura (sonda tipo S) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
| Misurazione della temperatura (sonda tipo N) | -200°C~1300°C ±(0.2%+1.5) |
| Risoluzione | 0.1°C (Quando valor>999.9°C): 1°C) |
| Tipo di display | Doppio (visualizza 2 misure) |
| Dimensioni display | 37.4mm x 36.4mm |
| Comunicazioni | USB |
| Selettore del tipo di sonda
(K, J, T, E, R, S o N) | Si dispone |
| Memorizzazione dei dati | Si disponibile (fino a valori 100) |
| Allarme temperatura Alta/Bassa | Si dispone |
| Allarme segnale di uscita Alto/Basso | Si dispone |
| Blocco dati | Si dispone |
| Funzioni MAX/MIN/AVG | Si dispone |
| Selettore di ºC, K e ºF | Si dispone |
| Indicatore di batteria scarica | Si dispone |
| Calibrazione automatica | Si dispone |
| Dimensioni | 175 (I) x 85 (La) x 30 (Lu) mm |
| Alimentazione | USB Batteria 9V (6F22) |
| Peso | 270 g |