| Marca | HIKVISION |
| Gamma | PRO |
| Sensore ottico | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 6 Megapixel (3200x1800) |
| Frame rate Main Stream | 25 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Frame rate Sub Stream
| 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360) |
| Frame rate terzo stream | 10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) Il terzo stream è supportato in determinate configurazioni |
| Compressione | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Ottica | Varifocale motorizzata 2.8~12 mm |
| Campo visivo (FOV) | H: 112.3~41.2°, V: 58.1~23.1°, D: 137.4~47.3° |
| DORI | 74.3~183.3 m (D), 29.5~72.8 m (O), 14.9~36.7 m (R), 7.4~18.3 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Illuminazione minima | Coloree: 0.0028 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR |
| Illuminazione supplementare | Luce ibrida: Distanza IR 60 m Portata luce bianca 60 m |
| Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Miglioramenti immagine | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Funzione mirror, Privacy masking |
| ANR | Sì |
| Allarmi | 1 ingresso / 1 uscita |
| Audio | 1 ingresso / 1 uscita |
| Compressione audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps a 64 Kbps (AAC-LC)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3) |
| Rilevamento di movimento | Rilevamento del movimento 2.0 con classificazione di persone e veicoli (applicato al rilevamento del movimento).
* Il rilevamento del movimento e AcuSense non possono essere attivati contemporaneamente sullo stesso dispositivo. |
| Funzioni intelligenti | AcuSense Tecnologia basata sul DeepLearning per la classificazione di persone e veicoli con riduzione dei falsi allarmi applicata a: Attraversamento Linea, Intrusione in Area
* Il rilevamento del movimento e AcuSense non possono essere attivati contemporaneamente sullo stesso dispositivo. |
| Face Capture | Sì |
| Memoria interna | Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilità | ONVIF (Profilo S, G, T), ISAPI, SDK |
| Alimentazione | DC 12 V / 1210 mA / 14.5 W máx. PoE+ IEEE802.3at, Classe 4, 18 W max. |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 Antivandalo IK10 |
| Materiale | Metallo |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensioni | 95.7 mm (I) x 97.9 mm (La) x 298 mm (Lu) |
| Dimensioni della base | Ø base 105.1 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1085 g |
| Color | Nero |