| Marca | Safire Smart |
| Gamma | I1 |
| Sensore ottico | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Illuminazione minima | Colore: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Tipo di illuminazione | Dual (IR e led bianco) * Il LED bianco può essere disattivato |
| Illuminazione | IR: 50m LED bianco: 40m |
| Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Frame rate Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Frame rate Sub Stream
| 15 FPS (1080P) 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Ottica | Motorizzata 2.7-13.5 mm |
| Angolo di campo (FOV) | H: 99°-31°, V: 53°-17°, D: 115°-35° |
| DORI | Wide: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) Tele: 203 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I) |
| EIS (Stabilizzatore elettronico d'immagine) | Sì |
| Miglioramenti immagine | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione mirror, Privacy Mask, ROI |
| Rilevamento di movimento | Si |
| Funzioni Intelligenti | Intelligenza Artificiale Avanzata basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area
Rilevamento e acquisizione del volto
Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati
Identificazione delle caratteristiche: - Persona: fino a 13 caratteristiche - Veicolo: fino a 5 caratteristiche - Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica
Altri eventi intelligenti: - Oggetto abbandonato - Oggetto rimosso - Rilevamento loitering - Rilevamento di parcheggio abusivo |
| Eccezioni | Cambio di scena, rilevamento sfocatura e rilevamento di colori anomali |
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
| Audio | 1 Ingresso / 1 Uscita / 1 Microfono / Altoparlante |
| Deterrenza attiva | Flash con luce di segnalazione e audio personalizzabile |
| Compressione audio | G711A / U |
| Memoria interna | Scheda microSD fino a 512GB |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V / 950 mA / 11.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado di protezione | Waterproof IP66 |
| Materiale | Metallo |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensioni | 80.30 (I) x 80.50 (La) x 217.80 (Lu) mm |
| Peso | 694 g |
| Colore | Grigio |