| Tipo | Quadro branco para marcador |
| Digitalização da escrita manual | Sim Digital Board (software Windows) |
| Ligações | 1 x Fones 1 x VGA 2 x HDMI 2 x USB-B (Touch) |
| Acesso rápido a ferramentas de aplicações de digitalização | Preview (vista de documento) Clean (Tela limpa) White Pen (Caneta branca) Red Pen (Caneta vermelha) Yellow Pen (Caneta amarela) Previous (Página anterior) Next (Página seguinte) New (Nova página) Vote ( Criação de sondagens de voto) Share (Partilhar como documento) |
| Dimensões | 1112 mm (Largura) x 1185'8 mm (Al) x 82'6 mm (Fundo) |
| Peso | 10,55Kg |
| Tipo | Quadro branco para marcadores |
| Digitalização da escrita manual | Sim DrawView W (Aplicação Windows) |
| Acesso rápido a ferramentas de aplicações de digitalização | Preview (vista de documento) Clean (Tela limpa) White Pen (Caneta branca) Red Pen (Caneta vermelha) Yellow Pen (Caneta amarela) Previous (Página anterior) Next (Página seguinte) New (Nova página) Vote ( Criação de sondagens de voto) Share (Partilhar como documento) |
| Dimensões | 1112 mm (Largura) x 1185'8 mm (Al) x 82'6 mm (Fundo) |
| Peso | 9,90Kg |
| Tipo | Suporte de parede e de chão |
| Regulação da altura | Sim, por meio de um sistema de contrapeso:
- Altura mínima (do chão ao topo do ecrã interativo): 1770 mm - Altura máxima (do chão ao topo do ecrã interativo): 2196 mm |
| Dimensões | 4170mm (L) x 1770mm / 2196mm (A) x 169'3mm (C) |
| Peso | 52,5Kg (contrapesos não incluídos) 100Kg (incluindo contrapesos) |