| Merk | UNI-T |
| Temperatuurmeting (sonde type K) | -200°C~1372°C ±(0.2%+0.6) |
| Temperatuurmeting (J-type sonde) | -210°C~1200°C ±(0.2%+0.6) |
| Temperatuurmeting (T-type sonde) | -250°C~400°C ±(0.2%+0.6) |
| Temperatuurmeting (sonde type E) | -150°C~1000°C ±(0.2%+0.6) |
| Temperatuurmeting (sonde type R) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
| Temperatuurmeting (S-type sonde) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
| Temperatuurmeting (N-type sonde) | -200°C~1300°C ±(0.2%+1.5) |
| Resolutie | 0.1°C (Wanneer valor>999.9°C): 1°C) |
| Type weergave | Dubbel (voorbeeld 2 metingen) |
| Afmetingen display | 37.4mm x 36.4mm |
| Communicatie | USB |
| Keuzeschakelaar voor sondetype
(K, J, T, E, R, S of N) | Als je hebt |
| Gegevensopslag | Indien beschikbaar (maximaal 100 waarden) |
| Hoog/Laag temperatuuralarm | Als je hebt |
| Hoog/Laag uitgangssignaal alarm | Als je hebt |
| Blokkeren van gegevens | Als je hebt |
| MAX/MIN/AVG-modus | Als je hebt |
| Keuzeschakelaar voor ºC, K en ºF | Als je hebt |
| Indicator voor lege batterij | Als je hebt |
| Automatische kalibratie | Als je hebt |
| Afmetingen | 175 (H) x 85 (B) x 30 (D) mm |
| Voeding | USB Batterij 9V (6F22) |
| Gewicht | 270 g |