Merk | HIKVISION |
Thermische sensor | Vanadiumoxide |
Resolutie thermische sensor | 256x192 |
Optische sensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Resolutie optische sensor | 4 Megapixel (2688x1520) |
Tarief hoofdstroom | Thermisch: 25 fps (1280×720, 704x576,640x512,320x240)[%VAR%] [%VAR%] [%VAR%] Opticien: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280×720) |
Extra stroomtarief | Thermisch: 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Opticien: 25 fps (704x576, 352x288) |
Compressie | H.265/H.264 |
Lens | 3.6 mm (Term) / 4.3 mm (Opt) |
Minimale verlichting | Kleur: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC AAN) 0 Lux met IR-bereik 30 m Bereik wit licht 30 m |
Dag/nacht | Verwijderbaar mechanisch ICR-filter |
Beeldhoek (FOV) | Thermisch: H: 50°, V: 37.3° Opticien: H: 84°, V: 43.1° |
DORI | Persoon: 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) Voertuig: 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I) |
VAC-bereiken | Persoon: 28.8 m Voertuig: 75.6 m
Temperatuurmeting (Object 0.2x0.2m)): 11.7 m
Temperatuurmeting (Object 1x1m)): 58.3 m |
Thermische gevoeligheid | < 40mK (0.05 ºC) |
Thermisch meetbereik | -20 ~150 8 ºC / ± [%VAR%] ºC |
Spectraal bereik | 8~14 μm |
Toonhoogte detector | 12 μm |
VCA | Tot 8 VCA-regels (lijnoverschrijding, binnendringen, gebied binnenkomen en verlaten) |
Temperatuurregels | Tot 21 regels (10 punten, 10 gebieden en 1 lijn) |
Beeldverbeteringen | WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB |
ANR | Ja |
Bewegingsdetectie | Bewegingsdetectie 2.0 met classificatie van mens en voertuig toegepast in bewegingsdetectie. |
Alarmen | 2 invoer / 2 uitvoer |
Afschrikalarm | Sirene en wit licht afschrikmiddel geïntegreerd in de camera |
Audio | 1 invoer / 1 uitvoer |
Audio compressie | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
Communicatie-interface | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA) |
Frequentie 4G | FDD LTE: B 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B 38/40/41 WCDMA: B 1/5/8 |
Interne opslag | Sleuf voor Micro SD-kaart tot 256 GB |
Toegang op afstand | Webbrowser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 en Hik-Central |
Communicatie | 1 x RS-485 half duplex |
Voeding | DC 12 V ± 25% PoE (IEEE802.3af) |
Verbruik | Energie- en stroomverbruik: Gemiddeld stroomverbruik in 24 uren: 2.51 W Stroomverbruik in alleen thermische modus: 2.28 W Maximaal energieverbruik: 6.24 W Stand-by stroomverbruik: 0.39 W |
Zonnepaneel | 80 W |
Beschermingsgraad | Waterdicht IP67 Antivandalisme IK10 Overspanningsbeveiliging 4000 V |
Temp. operatie | -40º C ~ +65º C |
Afmetingen | 543 (Al) × 1079.9 (Fo) × 760 (W) mm |
Gewicht | 33.09 kg |
Montage | Bevestiging op lantaarnpaal/mast |
Aanpassingshoek | bullet camera: Horizontaal: -10 ~ 45º ~ [%VAR%] Verticaal: -180º ~ 180º ~ [%VAR%]
Zonnepaneel: 10º of 30º |
Batterij | Lithiumbatterij |
Accuspanning | 10.8 V |
Batterijcapaciteit | 360 Wh (90 Wh voor elke batterij) |
Levensduur batterij | Meer dan 500 cycli |
Bedrijfstemperatuur batterij | Laad: -20º C ~ +45º C Downloaden: -20º C ~ +60º C |
Gewicht batterij | 2.74 kg |