Marca | HIKVISION |
Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2688x1520) |
Tasa Main Stream | 12.5 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
Tasa Extra Stream | 12.5 fps (1280×720, 640x480, 640x360) |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 La compresión H.265+ y H.264+ sólo se soporta en el modo de operación |
Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m |
Día/noche | ColorVu: Imagen a color 24 horas |
Lente | 4 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 75°, V: 40°, D: 89° |
DORI | 82 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) |
Vídeo Bit Rate | 32 Kbps~8 Mbps |
Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy masking |
ANR | Sí |
Detección de movimiento | Sí |
Audio | Micrófono integrado Altavoz integrado |
Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
Audio bit rate | 64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC-LC) |
Reducción de ruido ambiental | Sí |
Interfaz de comunicación | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA) |
Frecuencia 4G | LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B5/B8 |
Almacenamiento Interno | Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB Almacenamiento interno 64 GB eMMC |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Alimentación | DC 12 V ± 25% |
Consumo | Consumo de energía y corriente: Consumo de potencia medio en 24 horas: 1.85 W (4G en funcionamiento) Consumo de potencia en modo espera: 40 mW Consumo de potencia máximo: 6 W |
Panel Solar | 40 W |
Ángulo de ajuste | Panel solar: Rotación: 0~358° Inclinación: -40~0°
Cámara Rotación: 0~340° Inclinación: -5~105° |
Grado de protección | Impermeable IP65 |
Material | Cámara: Plástico Panel solar: Metal |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
Dimensiones | 686.6 (Al) × 442.6 (Fo) × 760 (An) mm |
Peso | 11.70 kg |
Batería | 2 baterías de litio ternarias 8.4 Ah |
Voltaje de la batería | 9~12.6 V |
Ciclo de vida de la batería | Modo de operación: 3.6 días Modo proactivo: 6 días Modo de reposo (standby): 30 días |
Vida de la batería | Más de 500 ciclos |
Peso de la batería | 1400 g |