Merk | HIKVISION |
Beeldsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Maximale resolutie | 4 Megapixel (2560x1440) |
Tarief hoofdstroom | 12.5 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720) |
Extra stroomtarief | 12.5 fps (1280×720, 640x480, 640x360) |
Compressie | H.265+/H.265/H.264+/H.264 De compressie H.265+ en H.264+ wordt alleen ondersteund in de bedrijfsmodus |
Minimale verlichting | Kleur: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC AAN) 0 Lux met wit licht bereik 30 m |
Dag/nacht | ColorVu: Kleurenafbeelding 24 uur |
Lens | 4 mm |
Beeldhoek (FOV) | H: 75°, V: 40°, D: 89° |
DORI | 82 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) |
Video bitsnelheid | 32 Kbps~8 Mbps |
Beeldverbeteringen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Spiegeleffect |
ANR | Ja |
Bewegingsdetectie | Ja |
Audio | Geïntegreerde microfoon Geïntegreerde luidspreker |
Audio compressie | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Audio bitsnelheid | 64 Kbps (G.711 ulaw/G.711alaw)/16(G.722.1)/16(G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps [%VAR%] Kbps [%VAR%] Kbps (AAC-LC) |
Communicatie-interface | Micro SIM 4G ((LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA) |
Interne opslag | Sleuf voor Micro SD-kaart tot 256 GB Intern geheugen 64 GB eMMC |
Toegang op afstand | Webbrowser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 en Hik-Central |
Voeding | DC 12 V ± 25% |
Verbruik | Energie- en stroomverbruik: Gemiddeld stroomverbruik in 24 uren: 1.85 W (4G in werking) Stand-by stroomverbruik: 40 mW Maximaal energieverbruik: 6 W |
Zonnepaneel | 40 W |
Aanpassingshoek | Zonnepaneel: Rotatie: 0~358° Hellingshoek: -40~0°
Camera Rotatie: 0~360° Hellingshoek: -60~0° |
Beschermingsgraad | Waterdicht IP67 |
Materiaal | ADC12 |
Temp. operatie | -20º C ~ +50º C |
Afmetingen | 879 (Al) × 443 (Fo) × 760 (W) mm |
Gewicht | 11.57 kg |
Batterij | 2 ternaire lithiumbatterijen |
Accuspanning | 9~12.6 V |
Levenscyclus batterij | Werkingsmodus: 3.6 dagen Proactieve modus: 6 dagen Stand-by: 30 dagen |
Levensduur batterij | Meer dan 500 cycli |
Gewicht batterij | 1400 g |