| Merk | Hikvision |
| Serie | SOLUTIONS |
| Beeldsensor | PTZ: 1/1.8“ Progressive Scan CMOS Panorama: 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolutie | PTZ: 4 Megapixel (2688x1520) Panorama: 4 x 4 Megapixel (2688x1520) |
| Main stream rate | PTZ: 50 fps (2688x1520, 2560x1440),100fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720) [%VAR%] [%VAR%] Panorama: 50 fps (2688x1520, 2560x1440,1920x1080,1280x960)[%VAR%] [%VAR%] [%VAR%] |
| Extra stream rate | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Third Stream rate | 25 fps (1920x1080, 1280x960,1280x720,704x576, 640x480, 352x288) [%VAR%] [%VAR%] |
| Minimale verlichting | PTZ: 0.0005 Lux Kleur@(F1.2, AGC AAN) / Zwart-wit: 0.0001 Lux Color@(F1.2, AGC AAN) / 0 lux met IR-bereik 300 m Panorama: Color: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC AAN) |
| Compressie | H.265+/ H.265 / H.264+/H.264[%VAR%][%VAR%] |
| Optiek | PTZ: Varifocale 6~216 mm (Optische zoom 36X)) Panorama: 4 x 2.8 mm |
| Beeldhoek (FOV) | PTZ: 59~2º (H), 34.2~1.1º (V), 67.1~2.3º (D) Panoramisch uitzicht: 106.3º (H), 56.2º (V), 131.3º (D) |
| DORI | PTZ: 2979.3 m (D), 1182.3 (O), 595.9 (R), 297.9 (I) Panoramisch uitzicht: 38.6 m (D), 15.3 (O), 7.7 (R), 3.9 (I) |
| Digitale zoom | 16X |
| Elektronische sluiter | 1/30~1/30.000 s |
| Dag / Nacht | Verwijderbaar mechanisch ICR-filter |
| Automatisch scherpstellen | Semi-automatisch, handmatig of automatisch |
| Beeldverbeteringen | WDR (120 dB) in het panoramakanaal WDR (150 dB) in PTZ-kanaal BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Spiegeleffect, Privacy Masking |
| EIS (beeldstabilisator) | Ja |
| ANR | Ja |
| Video-analyse | VCA: Lijnoverschrijding | Gebiedsoverschrijding | Audio-uitzondering |
| Slimme functies | [PTZ-kanaal] Ondersteunt gelijktijdige detectie en opname van het menselijk lichaam en gezicht. |
| Smart Tracking | Volgen Handmatig / Autotracking / Panoramisch volgen |
| Pan/kantel/draaibereik | Pan: PTZ-kanaal: 0°~360°, Panoramisch kanaal: 0°~175°
Kantelen: PTZ-kanaal: -20°~90°, Panoramisch kanaal: 9°~65°
Draaien: Panorama-kanaal: -90º~90º |
| Handmatige snelheid | Horizontaal: 0.1~ 700°/s, Verticaal: 0.1~500°/s |
| Snelheid tussen voorinstellingen | Horizontaal: 700°/s, Verticaal: 500°/s |
| Vooraf ingestelde posities | 300 voorinstelling, 4 automatisch patroon, 8 automatische rondgang, automatische pan, automatische scan |
| Interne opslag | MicroSD-kaartsleuf tot 1 TB |
| Alarmen | 7 Ingangen / 2 Uitgangen |
| Audio | 1 Invoer / 1 Uitvoer |
| Audio compressie | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
| Audio bitrate | 32 naar 192 Kbps (MP2L2) |
| PTZ-besturing | Via netwerktoegang 1 x RS-485 half duplex |
| Communicatie | 1 vezelpoort 1000M, TX1310/RX1550 nm, tot 20 km zendafstand |
| Netwerkinterface | Ethernet 10/100/1000 BaseT |
| Toegang op afstand | Webbrowser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 en Hik-Central |
| Interoperabiliteit | ONVIF (profielen S, G, T, M), ISAPI, SDK, ISUP |
| Voeding | DC 36 V, max. 105 W PoE(802.3bt) |
| Temp. operatie | -40º C ~ +70º C |
| Beschermingsgraad | Waterdicht IP67 Overspanningen 6000 V |
| Corrosiebescherming | NEMA 4X (NEMA 250-2018)) |
| Materiaal | ADC12 |
| Afmetingen (zonder beugel) | 402.37 (Ø) mm x 363.22 mm (H) |
| Gewicht (zonder steun) | 9.67 kg |